Рулонные шторы зебра

Рулонные шторы ЗебраДвойные рулонные шторы «Зебра» и «День-ночь» - новинка в нашем ассортименте. Шторы идеально подходят для помещения, где желательно обеспечить мягкое освещение в любое время суток – спальни и детской комнаты. Такая штора представляет собой чередующиеся полосы плотной и прозрачной ткани, благодаря чему и получила свое название. Это не только эстетичное, но и очень практичное решение: с помощью цепочки управления полосы смещаются относительно друг друга, и освещение в комнате плавно регулируется от сильного затемнения до практически полной светопроницаемости. Рулонные шторы «Зебра» - одна из самых функциональных солнцезащитных систем, они красивые, привлекательные и изысканно смотрятся в любом помещении. Шторы можно устанавливать не только в проем окна или на его створки, но и декорировать стены. Купить рулонные шторы Зебра очень просто: наш замерщик бесплатно приедет к вам для демонстрации образцов, консультации и замеров. Рулонные шторы «Зебра» изготавливаются за 3 - 4 дня.

Цены на Минирулонные жалюзи Зебра

С тканью Стандарт - 1-ой ценовой группы по размерам:

1-я категория ШИРИНА
ВЫСОТА   0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
0,5 1163 1314 1458 1610 1761 1906 2058 2209 2361 2505 2656 2808 2953
0,6 1249 1415 1574 1740 1906 2072 2231 2397 2563 2721 2888 3054 3213
0,7 1336 1516 1696 1869 2050 2231 2404 2584 2758 2938 3119 3292 3473
0,8 1429 1617 1812 1999 2194 2389 2577 2772 2960 3154 3349 3538 3732
0,9 1516 1718 1928 2137 2339 2548 2751 2960 3162 3371 3581 3783 3992
1 1603 1826 2043 2267 2483 2707 2924 3148 3364 3588 3804 4028 4244
1,1 1689 1928 2158 2397 2628 2866 3097 3335 3566 3804 4035 4274 4504
1,2 1854 2110 2373 2628 2828 3085 3336 3523 3768 4021 4266 4519 4764
1,3 1944 2236 2517 2763 3041 3248 3512 3711 3971 4238 4498 4757 5024
1,4 2034 2350 2638 2926 3191 3476 3761 3898 4173 4454 4728 5003 5284
1,5 2094 2433 2759 3033 3341 3589 3885 4086 4374 4663 4959 5248 5537
1,6 2179 2538 2853 3176 3491 3806 4043 4274 4577 4880 5190 5494 5797
1,7 2268 2605 2973 3311 3589 3914 4227 4461 4779 5096 5421 5739 6056
1,8 2356 2695 3101 3396 3719 4057 4403 4649 4981 5313 5645 5984 6316
1,9 2445 2806 3174 3512 3866 4219 4580 4837 5183 5529 5876 6230 6576
2 2491 2851 3213 3573 3934 4295 4663 5024 5385 5746 6107 6468 6836
2,1 2577 2953 3328 3703 4079 4461 4837 5212 5588 5963 6338 6714 7089
2,2 2664 3054 3443 3833 4230 4620 5010 5399 5789 6179 6569 6959 7349
2,3 2758 3154 3552 3956 4353 4757 5154 5551 5956 6353 6757 7154 7558

Цены на рулонные шторы Зебра-Уни

С тканью Стандарт - 1-ой ценовой группы по размерам:

1-я категория ШИРИНА
ВЫСОТА   0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
0,5 1464 1610 1812 2007 2209 2411 2606 2808 3010 3213 3408 3609 3811
0,6 1592 1747 1964 2173 2389 2606 2823 3039 3249 3465 3682 3898 4108
0,7 1719 1877 2108 2339 2570 2801 3032 3263 3494 3725 3956 4179 4411
0,8 1804 2014 2259 2505 2751 2996 3241 3487 3732 3978 4223 4468 4714
0,9 1929 2151 2411 2671 2931 3191 3451 3718 3978 4238 4498 4757 5017
1 2047 2288 2563 2837 3111 3386 3667 3941 4216 4490 4772 5046 5320
1,1 2172 2515 2769 3063 3358 3659 3954 4165 4461 4750 5039 5334 5623
1,2 2343 2683 3002 3296 3611 3858 4168 4396 4699 5003 5313 5616 5927
1,3 2486 2827 3161 3502 3799 4137 4467 4620 4945 5263 5588 5905 6230
1,4 2590 2964 3320 3676 3986 4339 4624 4844 5183 5523 5854 6194 6533
1,5 2671 3078 3446 3814 4174 4477 4816 5075 5421 5775 6129 6483 6829
1,6 2783 3174 3604 3986 4299 4654 5029 5299 5667 6035 6403 6764 7132
1,7 2908 3298 3708 4092 4462 4852 5243 5523 5905 6288 6670 7053 7436
1,8 2967 3364 3761 4158 4555 4959 5356 5753 6151 6548 6944 7341 7739
1,9 3089 3501 3913 4324 4743 5154 5566 5977 6389 6800 7219 7630 8042
2 3205 3638 4064 4490 4923 5349 5775 6201 6634 7060 7486 7919 8345
2,1 3328 3768 4216 4656 5104 5544 5984 6432 6873 7320 7760 8201 8648
2,2 3451 3906 4368 4822 5284 5739 6201 6656 7118 7573 8034 8489 8951
2,3 3566 4014 4461 4909 5356 5804 6251 6699 7147 7594 8042 8489 8937

Цены  на рулонные жалюзи Зебра-стандарт

С тканью Стандарт - 1-ой ценовой группы по размерам:

1-я категория ШИРИНА
ВЫСОТА   0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
0,5 2123 2334 2627 2910 3203 3496 3779 4072 4365 4658 4940 5234 5527
0,6 2308 2533 2847 3151 3464 3779 4093 4407 4711 5024 5339 5653 5956
0,7 2493 2721 3056 3391 3726 4061 4396 4731 5066 5401 5736 6061 6395
0,8 2616 2921 3276 3633 3988 4344 4700 5056 5411 5767 6124 6479 6835
0,9 2798 3119 3496 3873 4250 4627 5003 5391 5767 6144 6521 6898 7274
1 2968 3318 3716 4113 4511 4909 5318 5715 6113 6511 6919 7316 7714
1,1 3149 3646 4014 4441 4869 5306 5733 6039 6469 6888 7306 7735 8154
1,2 3396 3890 4353 4779 5236 5595 6043 6375 6814 7254 7704 8143 8594
1,3 3606 4099 4583 5078 5509 5998 6478 6699 7170 7631 8101 8562 9033
1,4 3756 4297 4814 5331 5780 6292 6706 7023 7516 8008 8489 8981 9473
1,5 3873 4464 4996 5530 6052 6491 6983 7359 7861 8374 8887 9399 9902
1,6 4036 4603 5226 5780 6233 6748 7293 7683 8217 8751 9284 9808 10342
1,7 4217 4783 5376 5933 6470 7036 7601 8008 8562 9117 9672 10226 10781
1,8 4302 4878 5454 6029 6604 7191 7767 8343 8918 9494 10069 10645 11221
1,9 4480 5077 5673 6270 6877 7473 8070 8667 9264 9860 10468 11064 11660
2 4648 5276 5893 6511 7139 7756 8374 8991 9619 10237 10854 11483 12100
2,1 4826 5464 6113 6751 7401 8039 8678 9326 9964 10614 11252 11891 12539
2,2 5003 5663 6333 6993 7662 8321 8991 9651 10321 10981 11650 12309 12979
2,3 5171 5819 6469 7118 7767 8416 9065 9714 10363 11011 11660 12309 12958

Фотогалерея рулонных штор зебра